Cost Simulation
ドリンクメイトを使うと市販のペットボトルを買い続けるよりどれだけお得に炭酸水が作れるのか!
初期費用も含めてランニングコストをシミュレーションできます!
月 | Accumulative Retail Price | 60mL Accumulative Price | 142L Accumulative Price |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |